Scanners | |
Λειτουργία ανάγνωσης | 1D/2D |
Εύρος σάρωσης/ Βάθος πεδίου | Precision Barcode Depth of Field 3.34mil CODE 128 10mm—60mm. 5mil CODE128 5mm—90mm. 3.34mil EAN-13 10mm—55mm. 5mil EAN-13 5mm—85mm. 13.34mil EAN-13 20mm—190mm. 5mil PDF417 5mm—75mm. 10mil PDF417 5mm—190mm. 15mil PDF417 10mm—200mm. 10mil DM 5mm—100mm. 20mil DM 5mm—210mm. |
Εύρος σάρωσης/ Πλάτος πεδίου | Γωνία ανάγνωσης: 0-360°; Κλίση: ±60°; Λοξά: ±60°. |
Ανάλυση | 0.102mm / 4mils |
Συνδέσεις scanner | RS-232; USB HID; USB COM; HID POS διαθέσιμο σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. |
Φως περιβάλλοντος | Εσωτερικοί χώροι: 0 έως 6.000 lux. Υπαίθριος χώρος: 0 έως 86.000 lux |
Σύμβολα | 1D: All standard 1D codes, including GS1 DataBar™ linear code can be automatically distinguished and decoded. * 2D: Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code. * Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417. |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C to 40° C/ Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40° C εως 70° C/ Αντοχή πτώσης από 1.2m. Υποστήριξη πολυγλωσσικής μετάδοσης, συμβατό με πολλά λειτουργικά συστήματα, υποστήριξη επεξεργασίας δεδομένων γραμμωτού κώδικα. |
Ταχύτητα Ανάγνωσης | 30fps |
YS1270 Scanner 1D/2D
60,00€ (74,40€ με Φ.Π.Α.)
Εργονομικός και ισχυρός σαρωτής χειρός με καλώδιο που επιτρέπει την ανάγνωση ετικετών 1D και 2D. Διαθέτει προηγμένο αλγόριθμο αποκωδικοποίησης για να διαβάζει εύκολα και γρήγορα τους 1D και 2D κωδικούς barcode. Εύκολη λειτουργία και εγκατάσταση. Υποστηρίζει πολλές γλώσσες πληκτρολογίου και δεν χρειάζεται ‘driver’ για να λειτουργήσει. Είναι συμβατό με πολλά λειτουργικά συστήματα και συνοδεύεται με βάση. Ιδανικό για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, τις αλυσίδες καταστημάτων, για αποθήκες και διανομή, για βιοτεχνίες και φαρμακεία, για δημόσιους οργανισμούς και δημοτικές επιχειρήσεις, για μετρήσεις ρολογιών και παρακολούθηση καταναλώσεων, κ.α.
Κατηγορίες: BARCODE SCANNER, Χειρός
Σχετικά προϊόντα
BARCODE SCANNER
2.852.279.134.610.243.888.168.803.044.995.575.291.755.530.398.084.165.406.944.123.927.236.717.595.066.368,00€ (3.536.826.126.916.702.536.514.634.788.278.936.312.624.700.472.638.900.453.402.224.264.124.120.252.284.928,00€ με Φ.Π.Α.)