Ταμειακή μηχανή ICS POSeidon-net
Τμήματα | 80 • Εμφανή 34 με χρήση του πληκτρου [ΕΠΙΠ.2, 17×2] |
Είδη |
10.000-30.00 είδη (24 χαρ. περιγραφή) |
Χειριστές | 10 με επιλογή χρήσης κωδικού και περιγραφή 12 χαρακτήρων |
Κατηγορίες | Διαχείριση 20 κατηγοριών προϊόντων |
Πληρωμές | Μετρητά • Κάρτα • Πίστωση • Πληρωμή μικτή (μετρητά & κάρτες) • Αυτόματος υπολογισμός ρέστων |
Αναφορές | • Εκτύπωση Ημερησίων συνόλων με ανάλυση ΦΠΑ • Ημερήσιες Αναφορές Εισπράξεων, Χειριστών, Ειδών • Συγκεντρωτική πωλήσεων με ανάλυση ανά τμήμα ,Φπα, κατηγορία • Εκτύπωση προηγούμενης Αναφοράς Ζ και απόδειξης με επιλογή (ημέρας-Αναφοράς Ζ) από το ηλ.ημερολόγιο |
Απόδειξη | • Τίτλος απόδειξης: σε 8 γραμμές 34 χαρακτήρων • Yπότιτλος: 3 γραμμές (κανονικού ή διπλού ύψους) • Εκτύπωση γραφ.παράστασης στην αρχή ή το τέλος της απόδειξης |
Σύνδεση | Εμπορικά προγράμματα για λειτουργία σαν φορολογικός εκτυπωτής |
Τρόπος Αποστολής σε Server | ETHERNET |
Εκτυπωτής | • Θερμικός εκτυπωτής βαρέως τύπου 220mm/sec • Με μεγάλη διάρκεια ζωής (100 Km print length) • Επιλογή χαρτοταινίας με πλάτος 57mm ή 80mm • 34 χαρακτήρες/γραμμή • Αυτόματη κοπή χαρτιού |
Πληκτρολόγιο | 56 πλήκτρων |
Οθόνη |
Αλφαριθμητική τύπου LCD Φωτιζόμενη |
Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά | • Εξωτερικό τροφοδοτικό in 230V out 24V 2A |
Πόρτες επικοινωνίας | • 2 RS232 για σύνδεση με PC • Scanner • Ζυγαριά • Εξωτερικό πληκτρολόγιο • Card Reader • 1 Ethernet για σύνδεση στο Lan και αποστολή στον server της ΓΓΠΣ. |
Διαστάσεις / Βάρος | 400 x 320 x 140mm / 3.625Kgr |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.